Труба HDPE для горнодобывающей промышленности
Технические характеристики:
Номинальный внешний диаметр Ду/мм | Номинальная толщина стенки в мм |
| Стандартное соотношение размеров |
| СПЗ21 | 17 СДР | 13,6 СПЗ | СПЗ11 |
| Номинальное давление МПа |
| 0,8 | 1.0 | 1,25 | 1,6 |
| 32 |
|
|
| 3.0 |
| 40 | 3,7 |
| 50 | 4.6 |
| 63 | 4.7 | 5,8 |
| 75 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
| 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10,0 |
| 125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12,7 |
| 160 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
| 180 | 8,6 | 10,7 | 13.3 | 16,4 |
| 200 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
| 225 | 10,8 | 13.4 | 16,6 | 20,5 |
| 250 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
| 280 | 13.4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
| 315 | 15,0 | 18,7 | 23.2 | 28,6 |
| 355 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32,2 |
| 400 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
| 450 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
| 500 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
| 560 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
| 630 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
Механические свойства
Нет.
| Элемент | Индекс
|
| 1 | Гидравлическое испытание | Проведение испытаний в соответствии с MT558.1-2005, окружное напряжение PE80 9,0 МПа, кольцевое напряжение PE100 12,0 МПа. Хранить в течение 100 часов, труба не должна иметь трещин и утечек. |
| 2 | Испытание на устойчивость к отрицательному давлению | Испытание отрицательного давления 0,097 МПа, выдержка 100 часов. Труба не подвергается никаким повреждениям или трансформациям. |
| 3 | Плоский Пеперти | Внутренняя сторона трубы прижата до плоского состояния, весь корпус без трещин и повреждений. |
| 4 | Испытание на удар падающего веса | Испытание проведено по МТ558.2-2005, на 9 из 10 труб нет трещин и повреждений. |
| 5 | Относительное удлинение при разрыве | ≥ 300% |
| Примечание. Вышеуказанная производительность представляет собой требования к нормализации, чтобы объяснить стандарт функций. И испытание на устойчивость к отрицательному давлению применимо только к трубам для отбора газа. |
Огнезащитные и антистатические свойства.
| Нет.. | Элемент | Индекс
|
| 1 | Поверхностное сопротивление | Водопроводная и дренажная труба: среднее арифметическое значение внешней поверхности должно быть ≤10x109 Ом. |
| Воздушная труба положительного давления: среднее арифметическое значение внешней поверхности должно быть ≤10x108 Ом. |
| Труба для торкретирования: среднее арифметическое значение наружной поверхности должно быть ≤10x108 Ом. |
| Воздушная труба отрицательного давления: среднее арифметическое значение внешней поверхности должно быть ≤10x106 Ом. |
| Газоотводная труба: среднее арифметическое значение внешней поверхности должно быть ≤10x106 Ом. |
| 2 | Горящая спиртовая горелка | Среднее арифметическое значение времени горения пламени для 6 испытуемых труб должно быть не более 3 секунд. Одна труба должна составлять ≤ 10 секунд. |
| Среднее арифметическое значение времени беспламенного горения для 6 испытуемых труб должно быть не более 20 секунд. Для одной трубы должно быть ≤ 60 секунд. |